ตารางคะแนน
ชื่อทีม | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 เชียงใหม่ เอฟซี | 30 | 21 | 6 | 3 | 70 | 20 | 50 | 69 |
2 พิษณุโลก ทีเอสวาย เอฟซี | 30 | 18 | 9 | 3 | 51 | 16 | 35 | 63 |
3 สุโขทัย เอฟซี | 30 | 18 | 6 | 6 | 50 | 28 | 22 | 60 |
4 พิจิตร เอฟซี | 30 | 17 | 8 | 5 | 53 | 30 | 23 | 59 |
5 ลำปาง เอฟซี | 30 | 16 | 5 | 9 | 42 | 30 | 12 | 53 |
6 นครสวรรค์ เอฟซี | 30 | 13 | 10 | 7 | 37 | 32 | 5 | 49 |
7 พะเยา เอฟซี | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 30 | 7 | 44 |
8 ลำพูน วอริเออร์ | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 30 | 4 | 43 |
9 เชียงราย ซิตี้ | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 32 | 0 | 41 |
10 แพร่ ยูไนเต็ด | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 36 | -3 | 39 |
11 อุทัยธานี ฟอเรสท์ | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 29 | -4 | 36 |
12 น่าน เอฟซี | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 43 | -5 | 34 |
13 อุตรดิตถ์ เอฟซี | 30 | 5 | 10 | 15 | 24 | 43 | -19 | 25 |
14 กำแพงเพชร เอฟซี | 30 | 6 | 6 | 18 | 16 | 40 | -24 | 24 |
15 เพชรบูรณ์ เอฟซี | 30 | 3 | 8 | 19 | 21 | 54 | -33 | 17 |
16 ตาก เอฟซี | 30 | 2 | 2 | 26 | 14 | 81 | -67 | 8 |
ตารางคะแนน Champions league
ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 รอบแชมป์เปี้ยนลีก กลุ่ม A
ชื่อทีม | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด | 8 | 1 | 1 | 16 | 3 | 25 |
2 | พิษณุโลก TSY เอฟซี | 6 | 1 | 3 | 12 | 7 | 19 |
3 | ม.เกษตรศาสตร์ | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 12 |
4 | นรา ยูไนเต็ด | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | 12 |
5 | ลูกอีสาน การบินไทย | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 |
6 | ประจวบ เอฟซี | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
ตารางคะแนนลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 รอบแชมป์เปี้ยนลีก กลุ่ม B
ชื่อทีม | W | D | L | F | A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เชียงใหม่ เอฟซี | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | 20 |
2 | อ่างทอง เอฟซี | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 17 |
3 | สุโขทัย เอฟซี | 4 | 4 | 2 | 18 | 15 | 16 |
4 | ปากน้ำโพ NSRU เอฟซี | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 15 |
5 | อุดรธานี เอฟซี | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | 9 |
6 | นครนายก เอฟซี | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 | 7 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น